月初のボーナスでマンスリー長者になるのは誰だ!?
久しぶりにランキングで1位になったジパングカジノ!
マンスリーボーナスが利用できる期間だった16日までだけでも、
7月はこんなに多くのプレイヤーが、高額賞金を獲得しました!
日付 | イニシャル | 勝ち金額 |
---|---|---|
7月1日 | Y.S様 | $2,310.00 |
7月1日 | Y.K様 | $2,357.10 |
7月1日 | Y.F様 | $3,028.00 |
7月1日 | H.T様 | $3,625.10 |
7月1日 | I.T様 | $6,674.72 |
7月1日 | K.S様 | $7,534.25 |
7月1日 | Y.T様 | $8,696.89 |
7月1日 | T.T様 | $23,246.00 |
7月1日 | T.I様 | $49,000.00 |
7月2日 | K.Y様 | $2,280.05 |
7月2日 | T.K様 | $2,672.67 |
7月2日 | J.T様 | $2,720.50 |
7月2日 | K.T様 | $2,867.75 |
7月2日 | A.I様 | $3,042.00 |
7月2日 | S.I様 | $3,590.15 |
7月2日 | Y.T様 | $3,692.94 |
7月2日 | Y.F様 | $13,974.50 |
7月3日 | J.T様 | $3,765.45 |
7月3日 | K.N様 | $4,015.00 |
7月3日 | Y.F様 | $5,740.00 |
7月4日 | M.T様 | $4,462.45 |
7月6日 | T.I様 | $3,276.75 |
7月6日 | Y.F様 | $4,515.60 |
7月6日 | R.A様 | $7,125.00 |
7月7日 | R.A様 | $3,000.00 |
7月7日 | S.I様 | $6,326.30 |
7月7日 | M.T様 | $7,950.08 |
7月8日 | T.T様 | $39,786.40 |
7月9日 | K.S様 | $7,924.50 |
7月9日 | K.N様 | $13,203.41 |
7月10日 | K.S様 | $2,965.60 |
7月10日 | J.T様 | $3,068.60 |
7月10日 | T.T様 | $19,632.00 |
7月11日 | S.N様 | $2,208.00 |
7月11日 | K.H様 | $3,300.00 |
7月11日 | S.S様 | $4,816.99 |
7月12日 | S.K様 | $2,763.10 |
7月12日 | S.K様 | $3,531.20 |
7月13日 | K.M様 | $3,107.43 |
7月13日 | K.N様 | $4,712.91 |
7月13日 | F.K様 | $22,195.25 |
7月14日 | K.N様 | $2,182.10 |
7月14日 | D.K様 | $3,475.00 |
7月14日 | K.M様 | $3,894.25 |
7月14日 | T.T様 | $4,677.00 |
7月15日 | Y.K様 | $4,561.50 |
7月16日 | H.S様 | $2,320.00 |
7月16日 | K.H様 | $2,697.83 |
7月16日 | T.S様 | $2,950.00 |
7月16日 | H.Y様 | $3,289.70 |
7月16日 | S.O様 | $6,445.90 |
8月のマンスリーボーナスは、110%で上限も330ドル
※ 入金後、プレイを開始される前までに、サポートまで申請が必要
※ 自動進呈設定を希望の方は、入金前にサポートに申請
※ ZbancもしくはNet BanQからの入金を対象