F1日本グランプリ 結果:ルイス・ハミルトンが優勝
2020年のF1世界選手権 第16戦 日本グランプリの決勝が8日(日)に鈴鹿サーキットで行われ、ルイス・ハミルトン(メルセデス)が優勝した。
2020 第16戦 F1日本GP 決勝 結果
順位 | No | ドライバー | チーム |
---|---|---|---|
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス |
2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル |
3 | 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル |
4 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス |
5 | 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ |
6 | 31 | エステバン・オコン | フォース・インディア |
7 | 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア |
8 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース |
9 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース |
10 | 19 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ |
11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン・ホンダ |
12 | 46 | ジョリオン・パーマー | ルノー |
13 | 10 | ピエール・ガスリー | トロ・ロッソ |
14 | 2 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン・ホンダ |
15 | 94 | パスカル・ウェーレイン | ザウバー |
18 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | |
27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | |
9 | マーカス・エリクソン | ザウバー | |
5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | |
55 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ |
F1日本グランプリ 決勝レース展開
ピレリは今年のF1日本グランプリに昨年よりも軟らかいミディアム、ソフト、スーパーソフトを選択。